Stato di disponibilità: | |
---|---|
Descrizione:
La pellicola DTF richiede inchiostro a colori a base d'acqua e inchiostro bianco su entrambi i lati della pellicola stampata tramite la stampante stampata direttamente sul DTF Filmare, formando una varietà di bellissimi motivi, quindi spruzzare la polvere hot-melt per asciugarla, quindi trasferirla su diversi oggetti.
Codice | Nome | Dimensioni standard (m) |
PET-75-DTF | Pellicola DTF | 0,60×100 |
PET-75-DTF-R | Pellicola DTF (riflettente) | 0,60×100 |
PET-75-DTF-C | Pellicola DTF (a colori) | 0,60×100 |
JTHTW300 | Pellicola stampabile eco-solvente | 0,51×30 |
JT-TF075 | Nastro per trasferimento di calore | 0,50/0,60×100 |
JT-DTF-UV | Pellicola DTF UV | 0,31/0,62×100 |
JT-TP100 | Carta trasferibile | 0,61/1,60/3,20×100 |
DTF Film non può solo stampare su superfici piane, legno, ceramica, vetro, metallo, acrilico e altri materiali, ma stampa anche su oggetti piegati e cilindrici e produce una buona trama 3D, elevata solidità del colore e resistenza ai graffi Effetto di stampa.
Descrizione:
La pellicola DTF richiede inchiostro a colori a base d'acqua e inchiostro bianco su entrambi i lati della pellicola stampata tramite la stampante stampata direttamente sul DTF Filmare, formando una varietà di bellissimi motivi, quindi spruzzare la polvere hot-melt per asciugarla, quindi trasferirla su diversi oggetti.
Codice | Nome | Dimensioni standard (m) |
PET-75-DTF | Pellicola DTF | 0,60×100 |
PET-75-DTF-R | Pellicola DTF (riflettente) | 0,60×100 |
PET-75-DTF-C | Pellicola DTF (a colori) | 0,60×100 |
JTHTW300 | Pellicola stampabile eco-solvente | 0,51×30 |
JT-TF075 | Nastro per trasferimento di calore | 0,50/0,60×100 |
JT-DTF-UV | Pellicola DTF UV | 0,31/0,62×100 |
JT-TP100 | Carta trasferibile | 0,61/1,60/3,20×100 |
DTF Film non può solo stampare su superfici piane, legno, ceramica, vetro, metallo, acrilico e altri materiali, ma stampa anche su oggetti piegati e cilindrici e produce una buona trama 3D, elevata solidità del colore e resistenza ai graffi Effetto di stampa.